|   |   | |||
| Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 
| :: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: | 
| Entidade..: 13.879.390/0001-63 - PREF MUN DE GENTIO DO OURO | Município.: GENTIO DO OURO - BA | 
| MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
| 15/MAR/2011 | 400081 | 1.008,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000088242 | ||
| 15/MAR/2011 | 400384 | 12.660,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000088242 | ||
| 15/MAR/2011 | 400084 | 2.022,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000088242 | ||
| 15/MAR/2011 | 400368 | 1.476,00 | PNAE - MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000088242 | ||
| 31/MAR/2011 | 400657 | 12.660,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000088242 | ||
| 31/MAR/2011 | 400921 | 1.008,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000088242 | ||
| 31/MAR/2011 | 400775 | 1.476,00 | PNAE - MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000088242 | ||
| 31/MAR/2011 | 400662 | 2.022,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000088242 | ||
| 02/MAI/2011 | 401213 | 1.008,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000088242 | ||
| 02/MAI/2011 | 401202 | 2.022,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000088242 | ||
| 03/MAI/2011 | 401359 | 1.476,00 | PNAE - MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000088242 | ||
| 03/MAI/2011 | 401349 | 12.660,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000088242 | ||
| 01/JUN/2011 | 402215 | 1.476,00 | PNAE - MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000088242 | ||
| 01/JUN/2011 | 402046 | 2.022,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000088242 | ||
| 01/JUN/2011 | 402030 | 1.008,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000088242 | ||
| 01/JUN/2011 | 402207 | 12.660,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000088242 | ||
| 04/JUL/2011 | 403048 | 1.476,00 | PNAE - MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000088242 | ||
| 04/JUL/2011 | 403795 | 12.660,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000088242 | ||
| 04/JUL/2011 | 403639 | 2.022,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000088242 | ||
| 04/JUL/2011 | 403778 | 1.008,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000088242 | ||
| Total: | 85.830,00 | |||||||
| PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||||
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
| 31/MAR/2011 | 600019 | 32,92 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2079 | 000007585X | ||
| 31/MAR/2011 | 600093 | 6.305,03 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2079 | 000007585X | ||
| 31/MAR/2011 | 600082 | 3.226,59 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 2079 | 000007585X | ||
| 29/ABR/2011 | 600133 | 3.226,59 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 2079 | 000007585X | ||
| 29/ABR/2011 | 600128 | 32,92 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2079 | 000007585X | ||
| 29/ABR/2011 | 600139 | 6.305,03 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2079 | 000007585X | ||
| 31/MAI/2011 | 600388 | 32,92 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2079 | 000007585X | ||
| 31/MAI/2011 | 600342 | 3.226,59 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 2079 | 000007585X | ||
| 31/MAI/2011 | 600355 | 6.305,03 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2079 | 000007585X | ||
| 01/JUL/2011 | 600607 | 32,92 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2079 | 000007585X | ||
| 01/JUL/2011 | 600487 | 3.226,59 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 2079 | 000007585X | ||
| 01/JUL/2011 | 600551 | 6.305,03 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2079 | 000007585X | ||
| Total: | 38.258,16 | |||||||
| PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL | ||||||||
| Data Pgto | OB | Valor | No. Convênio | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C | 
| 11/JUL/2011 | 702997 | 311.307,87 | 656588/2009 | 002 | REDE FISICA EDUC BAS - ADITIVO PROINFANCIA | BANCO DO BRASIL | 2079 | 000008980X | 
| Total: | 311.307,87 | |||||||
| QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
| 21/JAN/2011 | 751088 | 14.296,92 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000075221 | ||
| 17/FEV/2011 | 751214 | 27.746,47 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000075221 | ||
| 17/MAR/2011 | 751284 | 16.374,11 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000075221 | ||
| 19/ABR/2011 | 751359 | 16.589,34 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000075221 | ||
| 18/MAI/2011 | 751424 | 16.477,40 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000075221 | ||
| 16/JUN/2011 | 751487 | 16.067,39 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000075221 | ||
| 18/JUL/2011 | 751552 | 16.962,47 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 2079 | 0000075221 | ||
| Total: | 124.514,10 | |||||||
Volta a consulta de liberações
 
   
 
 

Nenhum comentário:
Postar um comentário